DATA COVERAGE
数据覆盖与来源
当前有 1295 个在招博士岗位、4701 个机构。各国和学科的零值也会展示。
统计时间: · 查看公开统计 JSON
0 表示当前没有可发布数据;接入的来源不代表源站或全国完整覆盖。EURAXESS 官方 MSCA 导出仅覆盖相关招聘,不代表 EURAXESS 全站。
国家
| 国家 | 机构 | 在招岗位 |
|---|---|---|
| 德国 (DE) | 643 | 79 |
| 英国 (GB) | 810 | 645 |
| 法国 (FR) | 788 | 79 |
| 荷兰 (NL) | 136 | 188 |
| 瑞士 (CH) | 170 | 7 |
| 丹麦 (DK) | 68 | 17 |
| 瑞典 (SE) | 74 | 80 |
| 挪威 (NO) | 83 | 45 |
| 西班牙 (ES) | 215 | 38 |
| 奥地利 (AT) | 93 | 10 |
| 比利时 (BE) | 88 | 19 |
| 芬兰 (FI) | 50 | 4 |
| 意大利 (IT) | 256 | 32 |
| 罗马尼亚 (RO) | 109 | 2 |
| 葡萄牙 (PT) | 387 | 6 |
| 卢森堡 (LU) | 10 | 2 |
| 捷克 (CZ) | 108 | 17 |
| 波兰 (PL) | 315 | 7 |
| 爱沙尼亚 (EE) | 27 | 0 |
| 爱尔兰 (IE) | 43 | 7 |
| 克罗地亚 (HR) | 62 | 0 |
| 希腊 (GR) | 61 | 7 |
| 塞浦路斯 (CY) | 50 | 4 |
| 冰岛 (IS) | 10 | 0 |
| 拉脱维亚 (LV) | 45 | 0 |
学科
| 学科 | 在招岗位 |
|---|---|
| 计算机科学 | 122 |
| 工程 | 107 |
| 物理与天文 | 94 |
| 化学 | 35 |
| 数学 | 19 |
| 生命科学 | 98 |
| 医学与健康 | 6 |
| 地球与环境 | 80 |
| 农业与食品 | 9 |
| 社会科学 | 64 |
| 经济与管理 | 11 |
| 人文与艺术 | 60 |
| 教育 | 11 |
| 法学 | 23 |
| 其他 | 48 |
| 生物化学、遗传与分子生物学 | 85 |
| 神经科学 | 47 |
| 材料科学 | 109 |
| 能源 | 61 |
| 免疫与微生物学 | 14 |
| 环境科学 | 48 |
| 商业、管理与会计 | 42 |
| 农业与生物科学 | 22 |
| 心理学 | 20 |
| 地球与行星科学 | 3 |
| 化学工程 | 43 |
| 药理、毒理与药剂学 | 11 |
| 兽医学 | 3 |
启用的采集源
高校与研究机构官方招聘按国家归类。搜索学校可在首页输入学校名称或已登记简称。
| 来源类别 | 状态 | 上次启动 | 机构记录 / 在招岗位 |
|---|---|---|---|
德国高校与研究机构官方招聘查看 1 个官方采集源
| 已启用 1 个来源 | 2026-11-19T00:15:41.415Z | 0 / 9 |
法国高校与研究机构官方招聘查看 1 个官方采集源
| 已启用 1 个来源 | 2026-11-19T00:18:16.340Z | 0 / 21 |
捷克高校与研究机构官方招聘查看 1 个官方采集源
| 已启用 1 个来源 | 2026-11-19T00:15:35.335Z | 0 / 2 |
西班牙高校与研究机构官方招聘查看 1 个官方采集源
| 已启用 1 个来源 | 2026-11-19T00:15:43.016Z | 0 / 2 |
| AcademicTransfer(荷兰学术招聘) | 部分完成 | 2026-11-22T06:00:32.871Z | 0 / 163 |
| DAAD PhDGermany 博士岗位与项目 | 完成 | 2026-11-22T02:15:21.466Z | 0 / 26 |
| DUO 荷兰高等教育机构名录 | 完成 | 2026-11-16T20:15:29.232Z | 54 / 0 |
| EURAXESS(欧洲科研人才门户,MSCA 官方导出) | 完成 | 2026-11-22T13:15:21.733Z | 0 / 291 |
| HRK Hochschulkompass 德国官方高校名录 | 完成 | 2026-11-18T08:15:26.423Z | 392 / 0 |
| Jobbnorge(挪威高校官方招聘) | 完成 | 2026-11-22T05:15:21.445Z | 0 / 27 |
| jobs.ac.uk(英国博士项目及学术招聘) | 部分完成 | 2026-11-22T09:15:21.527Z | 0 / 646 |
| LINGUIST List 欧洲博士研究支持招聘 | 完成 | 2026-11-22T06:00:35.670Z | 0 / 18 |
| NOKUT 挪威官方高等教育认证名录 | 完成 | 2026-11-16T19:15:29.497Z | 48 / 0 |
| OfS 英格兰官方高等教育注册表 | 完成 | 2026-11-16T19:15:28.038Z | 425 / 0 |
| ROR 爱尔兰教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T15:15:27.669Z | 43 / 0 |
| ROR 爱沙尼亚教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T13:15:33.101Z | 27 / 0 |
| ROR 奥地利教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T13:15:27.838Z | 93 / 0 |
| ROR 比利时教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T13:15:29.266Z | 88 / 0 |
| ROR 冰岛教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T17:15:19.727Z | 10 / 0 |
| ROR 波兰教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T15:15:32.771Z | 315 / 0 |
| ROR 丹麦教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T17:15:18.500Z | 57 / 0 |
| ROR 德国教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-06T04:15:25.494Z | 607 / 0 |
| ROR 法国教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T14:15:29.242Z | 472 / 0 |
| ROR 芬兰教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T14:15:28.037Z | 50 / 0 |
| ROR 荷兰教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T16:15:28.789Z | 132 / 0 |
| ROR 捷克教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T13:15:31.783Z | 108 / 0 |
| ROR 克罗地亚教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T14:15:31.736Z | 62 / 0 |
| ROR 拉脱维亚教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T15:15:31.286Z | 45 / 0 |
| ROR 卢森堡教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T17:15:20.150Z | 10 / 0 |
| ROR 罗马尼亚教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T16:15:27.052Z | 109 / 0 |
| ROR 挪威教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T16:15:31.754Z | 71 / 0 |
| ROR 葡萄牙教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T15:15:34.299Z | 387 / 0 |
| ROR 瑞典教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T16:15:30.301Z | 67 / 0 |
| ROR 瑞士教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T16:15:33.250Z | 162 / 0 |
| ROR 塞浦路斯教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 完成 | 2026-11-04T13:15:30.523Z | 50 / 0 |
| ROR 西班牙教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T14:15:26.342Z | 215 / 0 |
| ROR 希腊教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T14:15:30.465Z | 61 / 0 |
| ROR 意大利教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T15:15:29.792Z | 256 / 0 |
| ROR 英国教育机构补充名录(CC0)补充名录 | 部分完成 | 2026-11-04T17:15:20.592Z | 597 / 0 |
| Swissuniversities 瑞士官方认证高校清单 | 完成 | 2026-11-16T19:15:30.705Z | 54 / 0 |
| UFS 丹麦官方高等教育机构名录 | 完成 | 2026-11-16T19:15:33.106Z | 33 / 0 |
| UKÄ 瑞典官方高校名录 | 完成 | 2026-11-16T19:15:31.901Z | 50 / 0 |
| Varbi(北欧高校招聘系统) | 完成 | 2026-11-22T06:00:34.288Z | 0 / 90 |
待分类岗位 0 条。