DATA COVERAGE
数据覆盖与来源
当前有 656 个在招博士岗位、2175 份公开课题组报告、5370 个机构和 67770 篇博士论文记录。各国和学科的零值也会展示,方便判断筛选结果是否来自数据缺口。
统计时间: · 查看公开统计 JSON
0 表示当前未采到可发布数据;已接入不等于源站或全国完整覆盖。去向仅为公开学术轨迹中的聚合观察,不等于全体毕业生实际就业。 SCImago 分区尚未导入,Q1 指标显示缺失。
国家
| 国家 | 机构 | 在招岗位 | 博士论文 | 公开报告 |
|---|---|---|---|---|
| 安道尔 (AD) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 (AL) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 (AM) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 奥地利 (AT) | 87 | 24 | 0 | 0 |
| 阿塞拜疆 (AZ) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (BA) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 (BE) | 71 | 8 | 0 | 0 |
| 保加利亚 (BG) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 (BY) | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 (CH) | 145 | 40 | 0 | 0 |
| 塞浦路斯 (CY) | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 (CZ) | 94 | 4 | 0 | 0 |
| 德国 (DE) | 562 | 72 | 6479 | 0 |
| 丹麦 (DK) | 67 | 23 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 (EE) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 (ES) | 181 | 10 | 0 | 0 |
| 芬兰 (FI) | 43 | 0 | 6231 | 504 |
| 法国 (FR) | 384 | 27 | 0 | 0 |
| 英国 (GB) | 561 | 156 | 34667 | 714 |
| 格鲁吉亚 (GE) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 希腊 (GR) | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 匈牙利 (HU) | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 (HR) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 (IE) | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 冰岛 (IS) | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 意大利 (IT) | 211 | 1 | 0 | 0 |
| 卢森堡 (LU) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 (LI) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 立陶宛 (LT) | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 拉脱维亚 (LV) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 摩纳哥 (MC) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 摩尔多瓦 (MD) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 黑山 (ME) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 北马其顿 (MK) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 马耳他 (MT) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 (NL) | 129 | 189 | 8146 | 0 |
| 挪威 (NO) | 83 | 13 | 0 | 0 |
| 波兰 (PL) | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 (PT) | 324 | 1 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 (RO) | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 (RS) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 (RU) | 674 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 (SE) | 73 | 82 | 12247 | 957 |
| 斯洛文尼亚 (SI) | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 (SK) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 圣马力诺 (SM) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 (TR) | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 乌克兰 (UA) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 梵蒂冈 (VA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科索沃 (XK) | 11 | 0 | 0 | 0 |
学科
| 学科 | 在招岗位 | 公开报告 |
|---|---|---|
| 计算机科学 | 79 | 150 |
| 工程 | 20 | 301 |
| 物理与天文 | 30 | 85 |
| 化学 | 8 | 18 |
| 数学 | 11 | 25 |
| 生命科学 | 7 | 0 |
| 医学与健康 | 9 | 510 |
| 地球与环境 | 4 | 0 |
| 农业与食品 | 1 | 0 |
| 社会科学 | 13 | 204 |
| 经济与管理 | 12 | 46 |
| 人文与艺术 | 6 | 105 |
| 教育 | 9 | 13 |
| 法学 | 9 | 5 |
| 其他 | 97 | 7 |
| 生物化学、遗传与分子生物学 | 26 | 196 |
| 神经科学 | 46 | 54 |
| 材料科学 | 137 | 69 |
| 能源 | 20 | 3 |
| 免疫与微生物学 | 8 | 26 |
| 环境科学 | 3 | 121 |
| 商业、管理与会计 | 6 | 83 |
| 农业与生物科学 | 4 | 45 |
| 心理学 | 35 | 50 |
| 地球与行星科学 | 4 | 43 |
| 化学工程 | 36 | 10 |
| 药理、毒理与药剂学 | 13 | 1 |
| 兽医学 | 3 | 5 |
来源类别
| 来源类别 | 接入情况 | 范围与限制 |
|---|---|---|
| EURAXESS | 部分接入 | 已接入公开列表分页、卡片摘要与候选详情解析;详情成功时展示完整正文和申请入口。分页游标实测仍可能被源站以 robots 403 拒绝,详情不可用时保留列表摘要,因此整体标记为部分接入。 |
| AcademicTransfer | 已接入 | 荷兰官方公开 sitemap 和招聘详情,遵守 Crawl-delay 10 秒。 |
| DAAD | 部分接入 | 已接入公开 PhDGermany 列表与详情;项目资助与雇佣合同分开标记,不把资助额冒充工资。 |
| Jobbnorge | 已接入 | 官方公开 JSON 列表及 HTML 详情;不抓禁止的 PDF 下载。 |
| Varbi | 已接入 | 目前接入 5 个已验证大学租户。 |
| 博士项目 | 未接入 | 项目招生不自动等同有资助的具体职位。 |
| 英国资助名额 | 部分接入 | 通过公开 jobs.ac.uk 招聘中符合博士条件的项目采集,资助资格以原文为准。 |
| LINGUIST List | 部分接入 | 已接入公开博士支持条目;仅在欧洲机构身份可核验时入库,待资助项目不推断薪资。 |
| 法国高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 德国高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 德国高校以 HRK 官方名录建立逐校招聘源库;仅通过官方导航、robots、真实列表与详情验证的学校启用,待适配学校另列。 |
| 瑞士高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 奥地利高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 丹麦高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 芬兰高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 比利时高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 西班牙高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 爱尔兰高校与研究机构官方招聘 | 未接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 意大利高校与研究机构官方招聘 | 未接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 卢森堡高校与研究机构官方招聘 | 未接入 | 公开招聘端点返回访问挑战;不绕过。 |
| 英国高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 捷克高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
| 冰岛高校与研究机构官方招聘 | 部分接入 | 仅代表已登记的门户或院校,不代表全国全部岗位。 |
德国高校招聘覆盖
HRK 官方名录 390 条,关联 390 所机构;其中明确具有博士授予权 192 所。招聘页已通过解析验证 15 所,当前启用 15 所。招聘页发现、解析验证和实际在招岗位是不同阶段,尚未验证的学校不计为已接入。
待发现:129 已发现:4 已验证:15 抓取受限:13 格式暂未支持:0 待解析验证:222 发现暂失败:7
查看德国高校招聘页接入清单
| 高校 | 招聘页状态 | 招聘入口 |
|---|---|---|
| AKAD Hochschule Stuttgart - staatlich anerkannt | 待解析验证 | 待核验 |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 待发现 | 待核验 |
| Akademie der Bildenden Künste München | 待解析验证 | 待核验 |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Akkon-Hochschule | 待发现 | 待核验 |
| Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft | 待发现 | 待核验 |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Alice Salomon Hochschule Berlin | 发现暂失败 | 待核验 |
| Allensbach Hochschule Konstanz, staatlich anerkannte Hochschule der European Education Group GmbH | 待发现 | 待核验 |
| Augustana-Hochschule Neuendettelsau | 待解析验证 | 待核验 |
| BSP Business and Law School - Hochschule für Management und Recht | 待发现 | 待核验 |
| Bard College Berlin, A Liberal Arts University | 待发现 | 待核验 |
| Bauhaus-Universität Weimar | 待解析验证 | 待核验 |
| Bergische Universität Wuppertal | 待解析验证 | 待核验 |
| Berliner Hochschule für Technik | 待解析验证 | 待核验 |
| Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) | 待解析验证 | 待核验 |
| Brand University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | 待发现 | 待核验 |
| Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft | 待发现 | 待核验 |
| Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | 待解析验证 | 待核验 |
| CBS University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| CODE University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Charlotte Fresenius Hochschule | 待解析验证 | 待核验 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 抓取受限 | 待核验 |
| Constructor University | 待发现 | 待核验 |
| DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | 待发现 | 待核验 |
| DIPLOMA Hochschule - Private Fachhochschule Nordhessen | 待发现 | 待核验 |
| DIU - Dresden International University GmbH | 待发现 | 待核验 |
| Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften - German University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH | 待发现 | 待核验 |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 待解析验证 | 待核验 |
| Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | 待解析验证 | 待核验 |
| Digital Business University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg | 待发现 | 待核验 |
| Duale Hochschule Gera-Eisenach | 待解析验证 | 待核验 |
| Duale Hochschule Sachsen | 待解析验证 | 待核验 |
| Duale Hochschule Schleswig-Holstein - staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Trägerschaft der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | 待解析验证 | 待核验 |
| EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 待解析验证 | 待核验 |
| EHIP - Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive | 待解析验证 | 待核验 |
| ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. | 待解析验证 | 待核验 |
| ESMT European School of Management and Technology | 待发现 | 待核验 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | 待解析验证 | 待核验 |
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 待解析验证 | 待核验 |
| Europa-Universität Flensburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | 待解析验证 | 待核验 |
| Europäische Fernhochschule Hamburg | 待发现 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Berlin | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Dresden | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Hessen | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Ludwigsburg - staatlich anerkannte Hochschule für Angewandte Wissenschaften der Evangelischen Landeskirche Württemberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule Tabor | 待发现 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule für Kirchenmusik | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | 待解析验证 | 待核验 |
| Evangelische Hochschule für angewandte Wissenschaften - Evangelische Fachhochschule Nürnberg | 待解析验证 | 待核验 |
| FH Münster - University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| FOM Hochschule für Oekonomie & Management - University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule Aachen | 发现暂失败 | 待核验 |
| Fachhochschule Dortmund | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule Dresden | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule Erfurt | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule Potsdam | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule Südwestfalen | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule Wedel | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule der Wirtschaft | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule für Finanzen Brandenburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Fachhochschule für Sport und Management Potsdam | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover | 待发现 | 待核验 |
| Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern | 待发现 | 待核验 |
| FernUniversität in Hagen | 待解析验证 | 待核验 |
| Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf | 待解析验证 | 待核验 |
| Fliedner Fachhochschule Düsseldorf | 待发现 | 待核验 |
| Folkwang Universität der Künste | 待解析验证 | 待核验 |
| Frankfurt School of Finance & Management | 待解析验证 | 待核验 |
| Frankfurt University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Freie Universität Berlin | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | 抓取受限 | 待核验 |
| Georg-August-Universität Göttingen | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| German International University | 待解析验证 | 待核验 |
| Gisma University of Applied Sciences | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 待解析验证 | 待核验 |
| HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 待解析验证 | 待核验 |
| HHL Leipzig Graduate School of Management | 待发现 | 待核验 |
| HMU Health and Medical University | 待解析验证 | 待核验 |
| HMU Health and Medical University Potsdam | 待解析验证 | 待核验 |
| HSBA Hamburg School of Business Administration | 待发现 | 待核验 |
| HSD Hochschule Döpfer | 待发现 | 待核验 |
| HafenCity Universität Hamburg | 待发现 | 待核验 |
| Hamburger Fern-Hochschule, gemeinnützige GmbH | 待发现 | 待核验 |
| Health Innovation University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 待解析验证 | 待核验 |
| Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hertie School | 待发现 | 待核验 |
| Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Aalen - Technik, Wirtschaft und Gesundheit | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Bielefeld - University of Applied Sciences and Arts (HSBI) | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Bochum | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Bremen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Bremerhaven | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Darmstadt | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Düsseldorf | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Emden/Leer | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Esslingen | 抓取受限 | 待核验 |
| Hochschule Flensburg | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Fresenius | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Fresenius Heidelberg – staatlich anerkannte Hochschule der Hochschule Fresenius für Internationales Management GmbH | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Fulda - University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Furtwangen - Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Geisenheim | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Hamm-Lippstadt | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Hannover | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Koblenz | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Landshut - Hochschule für angewandte Wissenschaften | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Magdeburg-Stendal | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Mainz | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Merseburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Niederrhein | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Nordhausen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Osnabrück | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Ravensburg-Weingarten | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule RheinMain | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Schmalkalden | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Stralsund | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Weserbergland | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule Worms, University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule Zittau/Görlitz | 已发现 | 待核验 |
| Hochschule der Bayerischen Wirtschaft für angewandte Wissenschaften - HDBW | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule der Bildenden Künste Saar | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule der Bundesagentur für Arbeit - Staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaft in Mannheim und Schwerin (University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency) | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule der Medien Stuttgart | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule der Wirtschaft für Management | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule der bildenden Künste (HBK) Essen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Bildende Künste (Städelschule) | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Bildende Künste Dresden | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Bildende Künste Hamburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Fernsehen und Film München | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Finanzen NRW | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Finanzwirtschaft & Management | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Gesellschaftsgestaltung | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Gestaltung Offenbach | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | 抓取受限 | 待核验 |
| Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen | 抓取受限 | 待核验 |
| Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden | 抓取受限 | 待核验 |
| Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Württemberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Künste Bremen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Detmold | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Karlsruhe | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Nürnberg | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Saar | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik Würzburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Tanz Köln | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Theater München | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik und Theater Rostock | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Philosophie | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Polizei Baden-Württemberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Soziale Arbeit und Pädagogik (HSAP) gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Technik Stuttgart | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | 发现暂失败 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für angewandtes Management | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für evangelische Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | 待解析验证 | 待核验 |
| Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 待发现 | 待核验 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (HSF) | 待解析验证 | 待核验 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 抓取受限 | 待核验 |
| INU - Innovative University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| IST-Hochschule für Management | 待发现 | 待核验 |
| IU Internationale Hochschule | 待发现 | 待核验 |
| International Psychoanalytic University Berlin | 待发现 | 待核验 |
| International School of Management | 已发现 | 待核验 |
| Internationale Hochschule Liebenzell (IHL) | 待发现 | 待核验 |
| Internationale Hochschule SDI München - Hochschule für angewandte Wissenschaften | 待发现 | 待核验 |
| Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 待发现 | 待核验 |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main | 待解析验证 | 待核验 |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 待解析验证 | 待核验 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 待解析验证 | 待核验 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | 待解析验证 | 待核验 |
| Karlshochschule International University - staatlich anerkannte Hochschule der Karlshochschule gemeinnützige GmbH Karlsruhe | 待发现 | 待核验 |
| Karlsruher Institut für Technologie | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern | 待解析验证 | 待核验 |
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Katholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences | 待解析验证 | 待核验 |
| Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen | 待解析验证 | 待核验 |
| Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt | 待解析验证 | 待核验 |
| Kirchliche Hochschule Wuppertal | 待解析验证 | 待核验 |
| Kolping Hochschule | 待解析验证 | 待核验 |
| Kunstakademie Düsseldorf | 待解析验证 | 待核验 |
| Kunstakademie Münster, Hochschule für Bildende Künste | 待解析验证 | 待核验 |
| Kunsthochschule für Medien Köln | 待解析验证 | 待核验 |
| Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) | 待解析验证 | 待核验 |
| Kühne Logistics University - Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung | 待发现 | 待核验 |
| Leibniz-Fachhochschule | 待发现 | 待核验 |
| Leuphana Universität Lüneburg | 抓取受限 | 待核验 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 已验证 | 官方招聘页 ↗ |
| Lutherische Theologische Hochschule Oberursel | 待发现 | 待核验 |
| MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University | 待发现 | 待核验 |
| MU Media University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Macromedia University of Applied Sciences | 待发现 | 待核验 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 待解析验证 | 待核验 |
| Mediadesign Hochschule für Design und Informatik | 待发现 | 待核验 |
| Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) | 待发现 | 待核验 |
| Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane | 待发现 | 待核验 |
